Liste des demandeurs de mutation
——-ooooOoooo——-
Certains adhérents ayant manifesté leur souhait de changer de zone de mouillage ou d’emplacement à l’intérieur d’une zone, nous publions cette liste afin que chacun puisse connaitre son rang (les mutations de la zone D vers les autres zones sont soumises à la liste d’attente).
Les mutations pourront être effectuées en respectant les secteurs par mode de propulsion des bateaux.
Le bureau
Date demande | Civilité | Nom | Prénom | Corps-mort | Voile / Moteur | Observations/Souhaits |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2018 | M. | AURADOU | Roland | A02 | V | zone C |
10/02/2019 | M. | REVERDY | Patrice | A04 | M | zone C |
29/04/2020 | M. | MERCIER | Alain | A27 | M | proche estran |
25/05/2020 | M. | LE PORT | Sébastien | A01 | V | zone C |
15/06/2020 | M. | CLOTTEAU | Laurent | A31 | V | zone C |
12/07/2020 | M. | CRESPEL | Patrick | D08 | M | zone A de A12 à A25 ou en zone B ou D de D1 à D4 |
09/11/2020 | M. | QUÉRÉ | Marc | A30 | M | proche bergerie |
20/02/2021 | M. | RENARD | Abel | A13 | M | zone C |
maj 22/02/2021