Liste des détenteurs d’un mouillage à l’ADMAD
mise à jour : Juin 2021
———–oOo———–
| N° Bloc | Civilité | NOM | Prénom | Voiliers |
|---|---|---|---|---|
| Zone A | ||||
| A01 | M. | BARBOUTH | François | V |
| A02 | M. | AURADOU | Roland | V |
| A03 | M. | LE VACON | Claude | V |
| A04 | M. | LEVEQUE | Jean | |
| A05 | M. | COLAS | Thierry | |
| A06 | M. | ROUSSEAU | Christophe | |
| A07 | M. | MARY | Joel | |
| A08 | M. | TIXIER | Gilles | |
| A09 | M. | RENAUD | Patrick | |
| A10 | M. | DANIEL | Gilbert | |
| A11 | M. | KHER | Gilbert | |
| A12 | M. | DANILO | Marc | |
| A13 | M. | RENARD | Abel | |
| A14 | M. | LERAY | Patrick | |
| A15 | M. | RENAULT | Michel | |
| A16 | M. | GUENEGO | Loïc | |
| A17 | M. | BROUILLÉ | Patrice | |
| A18 | M. | DELAGE | Alain | |
| A19 | M. | NOUVEL | Paul | |
| A20 | M. | CRESPEL | Patrick | |
| A21 | M. | ROUE | Michel | |
| A22 | M. | CHABOSSEAU | Philippe | |
| A23 | M. | GERAUD | Olivier | |
| A24 | M. | GUILLOU | Thierry | |
| A25 | M. | GOUDEAU | Daniel | |
| A26 | M. | SOULAINE | Daniel | |
| A27 | M. | MERCIER | Alain | |
| A28 | M. | TOUCHET | Michel | |
| A29 | M. | MÉHAIGNERIE | Michel | |
| A30 | M. | AGACHE | Patrick | |
| A31 | M. | CLOTTEAU | Laurent | V |
| A32 | M. | LECHEVALIER | Cédric | V |
| A33 | M. | LEVRON | Freddy | V |
| A34 | M. | GUEMENEUR | Yann | V |
| A35 | M. | PARREIN | Benoit | V |
| A36 | M. | IMBEAUD | Jacques | V |
| A37 | M. | BUCAS | Hervé | V |
| A38 | M. | LE BLEVENNEC | Florian | V |
| A39 | M. | GALLOU | Jacques | V |
| A40 | M. | PONT | Charline | V |
| A41 | M. | DEMAY | Pascal | V |
| A42 | M. | DEVERIN | Jean-Michel | V |
| A43 | M. | PERRILLAT | Pierre | V |
| Zone B | ||||
| B01 | M. | GUERRA | Emmanuel | |
| B02 | M. | LE BRAS | Michel | |
| B03 | M. | DUFRECHE | Loïc | |
| B04 | M. | FROMENTOUX | Bernard | |
| B05 | M. | MAHIAS | Philippe | |
| B06 | M. | EON | Michel | |
| B07 | M. | NIO | Pierre | |
| B08 | M. | LEMAÇON | Véronique | |
| B09 | M. | GUÉRÉ | Marc | |
| B10 | M. | SALMON | Narcisse | |
| B11 | M. | LE GUIL | Jean | |
| B12 | M. | GUIMARD | Joseph | |
| B13 | M. | FREY | Jean-Pierre | |
| B14 | M. | LAROCHE | Willy | |
| B15 | M. | DE CHÂTEAU THIERRY | Gilles | V |
| B16 | M. | VIELLE | Simon | |
| B17 | M. | GRIMAUD | Gilles | |
| Zone C | ||||
| C01 | M. | DE NEUVILLE | Hervé | |
| C02 | M. | ROUAULT DE LA VIGNE | Francois | |
| C03 | M. | SUPERSAC | Didier | |
| C04 | M. | DUVERNE | Denis | |
| C05 | M. | SAUVAITRE | Jean-Jacques | |
| C06 | M. | RAMCOURT | Jean Claude | |
| C07 | M. | FOURNIER | Claude | |
| C08 | M. | NOUAIL | Maxime | |
| C09 | M. | JUMEL | Erick | |
| C10 | M. | CAQUOT | Jacques | |
| C11 | M. | SCHUTTERS | Henri | |
| C12 | M. | MAGRE | Jean | |
| C13 | M. | LE PORT | Jean Yves | |
| C14 | M. | CARET | Christian | |
| C15 | M. | DE LARIVIERE | Benoit | |
| C16 | M. | DE RUSUNAN | Jean-Paul | |
| C17 | M. | DEHAESE | Bernard | |
| C18 | M. | ROBERT | Christophe | |
| C19 | M. | PEREZ | Kevin | V |
| C20 | M. | GALLIOT | Didier | V |
| C21 | M. | DE BODARD | Mathieu | V |
| C22 | M. | RAVARD | Frédéric | V |
| C23 | M. | TALHOUARNE | Georges | V |
| C24 | M. | ALLIBERT | Nicolas | V |
| C25 | M. | DUFRECHE | Erwan | |
| C26 | M. | LEBRETON | Pierre | V |
| C27 | M. | JOBY | Laurent | |
| Zone D | ||||
| D01 | M. | PICHON | René | |
| D02 | M. | SAEGAERT | Jérôme | V |
| D03 | M. | ROBILLARD | Claude | |
| D04 | M. | MASSEROT | Jean-Pierre | |
| D05 | M. | GUERRA | Rafaël | |
| D06 | M. | LAMBERT | Martial | |
| D07 | M. | OLIVRIN | Yvon | |
| D08 | M. | PAYSSERAND | Robert | |
| D09 | M. | PENHOUET | Maurice | |
| D10 | M. | PICHON | Philippe | |
| D11 | M. | LE ROUZIC | Thierry | |
| D12 | M. | BONHOMME (à vendre) – 1 | Patrick | |
| D13 | M. | LOSTEC | André | |
| D14 | M. | ARCHAMBAUD | Jean-Cyril | |
| D15 | M. | MENOUX | Jacky | |
| D16 | M. | POÉZÉVARA | Philippe | V |
| D17 | M. | MORISSET (à vendre) – 3 | Philippe | V |
| D18 | M. | JOLY | Hubert | |
| D19 | M. | DEBAN | Yann | |
| D20 | M. | YVON | Jean-Noël | |
| D21 | M. | SERGENT | Gérard | V |
| D22 | M. | SEIGNEUR | Olier | V |
| D23 | M. | OLIVIER | Pascal | |
| D24 | M. | HOMMELET | Michel | |
| D25 | M. | MOREAU | Samuel | |
| D26 | M. | HÉLIGON | Laurent | |
| D27 | M. | LAURENT | Pascal | |
| D28 | Mme | LE CUILLIER | Katel | |
| D29 | Mme | CHEVALIER | Patricia | V |
| D30 | M. | VÉRON | Philippe | |
| D31 | M. | PÉRILLAT | Jean-François | |
| D32 | M. | KERHOUANT | Yves | |
| D33 | M. | LORIOT | Serge | |
| D34 | M. | AGACHE (à vendre) – 1 | Parick | |
| D35 | M. | BRULARD | Raphaël | V |
| D36 | M. | LÉVEQUE (à vendre) | Jean | |
| D37 | M. | MACHARD | Gérard | |
| D38 | M. | TRAN | Van Thao | |
| D39 | M. | MUNSCH (à vendre) – 5 | Romuald | |
| D40 | M. | BOURDEYROUX | Brice | |
| D41 | Non implanté | |||
| D42 | Non implanté | |||
| D43 | Non implanté | |||
| D44 | Non implanté | |||
| D45 | Non implanté | |||
| D46 | Non implanté | |||
| D47 | Non implanté | |||
| D48 | Non implanté | |||
| D49 | Non implanté | |||
| D50 | Non implanté | |||
| D51 | Non implanté | |||
| D52 | Non implanté | |||
| D53 | Non implanté | |||
| D54 | Non implanté | |||
| D55 | Non implanté | |||
| D56 | Non implanté | |||
| D57 | Non implanté | |||
| D58 | Non implanté | |||
| D59 | Non implanté | |||
| D60 | Non implanté | |||
maj 14/06/2021

